[5/29] ダウ平均株価328ドル高 債務上限引き上げ合意でデフォルト回避

ChatGPT米国株式市場の終値は以下の通りです:

ダウ工業平均株価(DJIA): 33,093.34 (+328.69, +1.00%)
S&P 500: 4,205.45 (+54.17, +1.30%)
ナスダック: 12,975.69 (+277.59, +2.19%)

ダウ工業平均株価の30銘柄の終値は以下の通りです:

インテル: $29.00 (+1.60, +5.84%)
アメリカン・エキスプレス: $157.24 (+6.16, +4.08%)
セールスフォース: $215.44 (+5.53, +2.63%)
ゴールドマン・サックス: $332.01 (+8.13, +2.51%)
マイクロソフト: $332.89 (+6.97, +2.14%)
ホームデポ: $292.83 (+6.08, +2.12%)
シスコシステムズ: $49.86 (+0.83, +1.69%)
IBM: $128.89 (+2.13, +1.68%)
アップル: $175.43 (+2.44, +1.41%)
ボーイング: $203.63 (+2.76, +1.37%)
JPモルガン・チェース: $136.94 (+1.27, +0.94%)
キャタピラー: $211.80 (+1.82, +0.87%)
ユナイテッドヘルス・グループ: $481.52 (+3.82, +0.80%)
ハネウェル: $193.75 (+1.48, +0.77%)
ビザ: $225.01 (+1.63, +0.73%)
ベライゾン: $35.00 (+0.18, +0.52%)
マクドナルド: $286.04 (+0.52, +0.18%)
ウォルマート: $146.42 (+0.26, +0.18%)
ウォルト・ディズニー: $88.29 (+0.15, +0.17%)
ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス: $30.01 (+0.04, +0.13%)
ナイキ: $107.51 (+0.03, +0.03%)
プロクター・アンド・ギャンブル: $145.40 (+0.01, +0.01%)
ジョンソン・エンド・ジョンソン: $154.35 (-0.06, -0.04%)
ダウ: $50.34 (-0.03, -0.06%)
3M: $96.94 (-0.11, -0.11%)

主要なニュースは以下の通りです:

バイデン大統領とマッカーシー下院議員が債務上限問題で合意に達しました。これにより、米国が債務不履行に陥ることを回避することができました。この合意は、世界の株式市場に一安心をもたらしました。

NVIDIAは、新たなAI製品を発表しました。これには新型のスーパーコンピュータも含まれています。NVIDIAのCEOは、台湾国立大学の卒業生に対して、AIを活用しなければ取り残されると述べました。

テスラのModel Yが、世界で最も売れている電気自動車となりました。

ディズニー+とHuluは、今週から数十の番組を削除する予定です。

感想
  • ふざけるな (0)
  • やめろ (0)
  • おかしい (0)
  • 許せない (0)
  • 素晴らしい (0)
  • 驚いた (0)

News U.S. note 更新情報 News U.S. note 更新情報

News U.S. Patriot 更新情報 News U.S. Patriot 更新情報

3日間のアクセスランキング 3日間のアクセスランキング

社会・経済ランキング政治ランキング

More
articles

last week
topics