[6/29] ダウ平均株価269ドル高 銀行株が上昇

※画像はAIで生成されている場合があります。

[6/29] ダウ平均株価269ドル高 銀行株が上昇

米国株式市場の主要3指数の終値は以下の通りです:

ダウ・ジョーンズ工業平均:34,122.42(+269.76、+0.80%)
S&P 500:4,396.44(+19.58、+0.45%)
ナスダック:13,591.33(-0.42、-0.00%)

ダウ工業30銘柄の終値は以下の通りです:

JPMorgan Chase & Co.: $143.43 (+4.84, +3.49%)
Goldman Sachs Group Inc.: $323.09 (+9.43, +3.01%)
Visa Inc. Cl A: $234.32 (+6.36, +2.79%)
Honeywell International Inc.: $206.47 (+3.97, +1.96%)
International Business Machines Corp.: $134.06 (+2.30, +1.75%)
Travelers Cos. Inc.: $170.99 (+2.62, +1.56%)
American Express Co.: $172.08 (+2.30, +1.35%)
Caterpillar Inc.: $244.24 (+2.37, +0.98%)
Merck & Co. Inc.: $113.54 (+1.10, +0.98%)
McDonald’s Corp.: $294.47 (+2.73, +0.94%)
Chevron Corp.: $156.24 (+1.32, +0.85%)
Johnson & Johnson: $164.10 (+1.14, +0.70%)
3M Co.: $99.24 (+0.67, +0.68%)
Cisco Systems Inc.: $51.21 (+0.34, +0.67%)
Dow Inc.: $53.24 (+0.28, +0.53%)
Boeing Co.: $211.83 (+1.11, +0.53%)
Verizon Communications Inc.: $36.99 (+0.17, +0.46%)
Home Depot Inc.: $307.82 (+1.31, +0.43%)
UnitedHealth Group Inc.: $476.44 (+1.99, +0.42%)
Nike Inc. Cl B: $113.37 (+0.34, +0.30%)
Apple Inc.: $189.59 (+0.34, +0.18%)
Walt Disney Co.: $88.95 (+0.12, +0.14%)
Amgen Inc.: $221.16 (-0.15, -0.07%)
Microsoft Corp.: $335.05 (-0.80, -0.24%)
Procter & Gamble Co.: $149.38 (-0.61, -0.41%)
Walmart Inc.: $154.28 (-1.05, -0.68%)
Salesforce Inc.: $210.43 (-1.74, -0.82%)
Coca-Cola Co.: $60.02 (-0.50, -0.83%)
Intel Corp.: $32.91 (-0.66, -1.97%)
Walgreens Boots Alliance Inc.: $28.37 (-0.71, -2.44%)

主要なニュースとしては以下の通りです:

カリフォルニア州では、補償金の新たな「戦い」が始まっており、立法者と公衆の支持を得ることが課題となっています。
Dylan MulvaneyがBud Lightの「いじめとトランスフォビア」について沈黙を破り、Anheuser-Buschに対して選んだ言葉を述べています。
AbbVieの社長がCOOの職務を追加で担当することになりました。
Tesla Inc.の株価が木曜日に上昇し、市場を上回るパフォーマンスを見せました。
Netflix Inc.とMicrosoft Corp.の株価は、競合他社と比較して木曜日に下落しました。

感想
  • おかしい (2)
  • ふざけるな (1)
  • やめろ (0)
  • 許せない (0)
  • 素晴らしい (0)
  • 驚いた (0)

3日間のアクセスランキング 3日間のアクセスランキング

Popular posts:
社会・経済ランキング政治ランキング

More
articles

last week
topics