[7/3] ダウ平均株価10ドル高 FRB「2026年まで利下げできない可能性」

[7/3] ダウ平均株価10ドル高 FRB「2026年まで利下げできない可能性」
※画像はAIで生成されている場合があります。

[7/3] ダウ平均株価10ドル高 FRB「2026年まで利下げできない可能性」

米国株式市場の主要3指数の終値は以下の通りです:

ダウ・ジョーンズ工業平均(DJIA): 34,418.47 (+10.87, +0.03%)
S&P 500: 4,455.59 (+5.21, +0.12%)
NASDAQ: 13,816.77 (+28.85, +0.21%)

ダウ工業30銘柄すべての終値は以下の通りです:

Walgreens Boots Alliance Inc.: $29.02 (+0.53, +1.86%)
Walt Disney Co.: $90.50 (+1.22, +1.37%)
Amgen Inc.: $225.01 (+2.99, +1.35%)
Goldman Sachs Group Inc.: $326.61 (+4.07, +1.26%)
3M Co.: $101.14 (+1.05, +1.05%)
Dow Inc.: $53.78 (+0.52, +0.98%)
JPMorgan Chase & Co.: $146.61 (+1.17, +0.80%)
American Express Co.: $175.44 (+1.24, +0.71%)
Walmart Inc.: $158.20 (+1.02, +0.65%)
Coca-Cola Co.: $60.58 (+0.36, +0.60%)
Intel Corp.: $33.62 (+0.18, +0.54%)
Caterpillar Inc.: $247.33 (+1.28, +0.52%)
Procter & Gamble Co.: $152.50 (+0.76, +0.50%)
Honeywell International Inc.: $208.30 (+0.80, +0.39%)
Verizon Communications Inc.: $37.28 (+0.09, +0.24%)
Visa Inc. Cl A: $237.97 (+0.49, +0.21%)
Salesforce Inc.: $211.65 (+0.39, +0.18%)
Cisco Systems Inc.: $51.82 (+0.08, +0.15%)
Chevron Corp.: $157.21 (-0.14, -0.09%)
International Business Machines Corp.: $133.67 (-0.14, -0.10%)
Boeing Co.: $210.92 (-0.24, -0.11%)
Home Depot Inc.: $310.02 (-0.62, -0.20%)
Travelers Cos. Inc.: $173.09 (-0.57, -0.33%)
UnitedHealth Group Inc.: $477.88 (-2.76, -0.57%)
Microsoft Corp.: $337.99 (-2.55, -0.75%)
Apple Inc.: $192.46 (-1.51, -0.78%)
Merck & Co. Inc.: $114.33 (-1.06, -0.92%)
Nike Inc. Cl B: $109.11 (-1.26, -1.14%)
McDonald’s Corp.: $294.84 (-3.57, -1.20%)
Johnson & Johnson: $163.35 (-2.17, -1.31%)

主要なニュースとしては、以下のようなものがあります:

米国株式市場は休日短縮セッションでわずかな上昇を見せました。
ダウ工業平均はわずか11ポイント上昇し、S&P 500は0.1%上昇、Nasdaq Compositeは0.2%上昇しました。
フェデラルリザーブの新しい論文によれば、米国株式市場は2026年まで利下げが来ない可能性があるとの警告が出ています。
ISM製造業指数は、パンデミック中の2020年5月以来の最低レベルに落ち込みました。

黒井今週の米国株式投資レポートでは今後半年間のシナリオ予測について分析している。

感想
  • おかしい (3)
  • ふざけるな (0)
  • やめろ (0)
  • 許せない (0)
  • 素晴らしい (0)
  • 驚いた (0)

3日間のアクセスランキング 3日間のアクセスランキング

Popular posts:
社会・経済ランキング政治ランキング

More
articles

last week
topics